Şanlıurfa Haber
HV
02 EKİM Pazartesi 01:16

Puan Durumu Tablosu

TAKIM O G B M A Y AV P
1. FENERBAHÇE 7 7 0 0 18 3 15 21
2. GALATASARAY 7 6 1 0 14 4 10 19
3. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 7 4 2 1 18 9 9 14
4. BEŞİKTAŞ 7 4 1 2 10 9 1 13
5. TRABZONSPOR 7 4 0 3 15 10 5 12
6. KASIMPAŞA 7 3 3 1 13 14 -1 12
7. ATAKAŞ HATAYSPOR 7 2 5 0 11 6 5 11
8. ÇAYKUR RİZESPOR 7 3 2 2 8 11 -3 11
9. MONDİHOME KAYSERİSPOR 6 2 3 1 7 5 2 9
10. BITEXEN ANTALYASPOR 7 2 3 2 9 8 1 9
11. TÜMOSAN KONYASPOR 7 2 3 2 7 7 0 9
12. EMS YAPI SİVASSPOR 7 1 4 2 7 9 -2 7
13. CORENDON ALANYASPOR 7 1 4 2 6 9 -3 7
14. MKE ANKARAGÜCÜ 7 1 3 3 9 10 -1 6
15. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 7 1 3 3 6 7 -1 6
16. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 7 2 0 5 6 13 -7 6
17. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 7 0 4 3 6 14 -8 4
18. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 6 1 0 5 3 11 -8 3
19. İSTANBULSPOR 6 0 2 4 3 9 -6 2
20. YILPORT SAMSUNSPOR 6 0 1 5 5 13 -8 1
NAMAZ VAKİTLERİ
  • Süper LigOP
  • 1EYÜPSPOR718
  • 2TEKSÜT BANDIRMA SPOR715
  • 3KOCAELİSPOR715
  • 4BODRUM714
  • 5MANİSA FUTBOL KULÜBÜ712
  • 6AHLATCI ÇORUM712
  • 7ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ711
  • 8GENÇLERBİRLİĞİ711
  • 9ERZURUMSPOR79
  • 10ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR79
  • 11GÖZTEPE68
  • 12SAKARYASPOR78
  • 13ADANASPOR66
  • 14BOLUSPOR76
  • 15BITEXEN GİRESUNSPOR75
  • 16ALTAY75
  • 17TUZLASPOR74
  • 18ÜMRANİYESPOR72
Gazete Manşetleri Yol Durumu
E-Bülten Kayıt